Co wybrać
Najcząściej wybierane przedmioty:
| PRZEDMIOT | WYBIERALNOŚĆ W % |
| język polski | 100,00 |
| język angielski | 69,91 |
| język niemiecki | 27,04 |
| język rosyjski | 2,64 |
| język francuski | 0,87 |
| język hiszpański | 0,12 |
| język włoski | 0,05 |
| biologia | 21,27 |
| chemia | 6,73 |
| fizyka | 5,33 |
| geografia | 37,59 |
| historia | 9,75 |
| matematyka | 15,75 |
| WOS | 32,32 |
Zdawalność wybieranych przedmiotów
Egzamin pisemny:
| PRZEDMIOT | ZDAWALNOŚĆ W % |
| język polski | 94,36 |
| język angielski | 91,23 |
| język niemiecki | 88,95 |
| biologia | 81,89 |
| chemia | 89,83 |
| fizyka | 91,37 |
| geografia | 90,74 |
| historia | 97,38 |
| matematyka | 87,25 |
| WOS | 90,12 |
Egzamin ustny:
| PRZEDMIOT | ZDAWALNOŚC W % |
| język polski | 98,78 |
| język angielski | 99,45 |
| język niemiecki | 100,00 |
| biologia | 89,29 |
| chemia | 96,58 |
| fizyka | 100,00 |
| geografia | 98,08 |
| historia | 96,89 |
| matematyka | 91,03 |
| WOS | 91,87 |
Źródło: przykładowe dane pochodzące z 2008r z wielkopolskiej OKE.











